Вентилятор пылевой ВЦП 7-40-5
Характеристики товара
Вентилятор центробежный пылевой ВЦП 7-40 - это радиальный вентилятор среднего давления.
Корпус - спирально поворотный.
Всасывание воздуха - одностороннее.
Лопатки радиальные или прямые, количество 6 шт.
Вращение- левое и правое.
Аналоги: ВР 6-45, ЦП 7-40, ВЦП 5-45, ВРП 122-40,ЦП 5-45, ВРП 122-45, ВРП 122-40, ВРП 122-35, ВРП 122-30, ВР 7-20, ВР 100-45 и т.д.
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка в помещениях промышленного назначения для удаления воздуха с
примесями взвешенных частиц.
Температура перемещаемой среды - не более 80 градусов.
Содержание сухих твердых примесей - не более 1 кг на 1 м.куб.
Перемешаемая среда не должна содержать взрывоопасных, липких и волокнистых примесей.
Температура окружающей среды при эксплуатации - от -40 до +40 градусов по Цельсию.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Удаление древесной стружки на дереобрабатывающих предприятиях
Удаление металлической пыли от станков на металлобрабатывающих предприятиях
Пневмотранспорт зерна и его отходов,кукурузы и других сельскохозяйственных культур
Другие различные производственные цели.
Вентилятор ВЦП 7-40-5 изготавливается с двумя типами рабочих колес, в конструктивном исполнении №1, № 5.
По техническому заданию Заказчика возможно изготовление в конструктивном исполнении № 3, из любых материалов.
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НО НЕ БОЛЕЕ 24 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ.
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПО ПАСПОРТУ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | |||
Марка | Мощность, кВт | Об/мин | Q= 1000 м.куб/час. | Полное давление, Па | ||
ВЦП 7-40-5 исп.1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 120 |
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 182 | |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 220 | |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,4-5,5 | 1020-780 | 280 | |
ВЦП 7-40-5 исп.5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,7-6,2 | 1280-970 | 351 |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 3,0-5,2 | 1600-1220 | 360 | |
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1840 | 362 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 366 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 368 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,4-5,8 | 2000-1600 | 387 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,7-7,2 | 2550-2350 | 389 | |
АИР132М4 | 11 | 1637 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 393 | |
АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 395 | |
АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,4-8,0 | 3250-2700 | 398 | |
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,7-7,2 | 2550-2000 | 411 | |
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2700 | 422 | |
АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 430 | |
АИР160S4 | 15 | 1813 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 432 | |
АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 434 | |
АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 438 | |
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 |
ИСПОЛНЕНИЕ 1
Размеры в мм ВЦП 7-40-5 исп.1 | |||||||
D | D1 | C | E | b | h | L | L1 |
350 | 390 | 300 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 |
Размеры, мм | |||||||
L2 | L3 | L4 | T | T2 | N | N2 | n |
170 | 645 | 410 | 200 | 336 | 8 | 12 | 2 |
ИСПОЛНЕНИЕ 5
Вентилятор | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | ||
ВЦП 7-40-5 исп.5 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 905 | 250 | 410 | 570 | |
Размеры, мм | ||||||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | N | N2 | n | ||
410 | 170 | 725 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
Вентилятор ВЦП 7-40 № 5 купить вы можете, позвонив по телефону +7 391 282-18-60 или прислав заявку на E-mail: 2821860@mail.ru.