Вентилятор радиальный ВЦ 6-28 (ВР 132-30) №10
Характеристики товара
Производитель:
Собственное производство
Единица измерения:
шт.
Гарантийный срок, мес:
24
Страна производитель:
Россия
Технические характеристики вентилятора ВР 132-30-10
Вентилятор | Исп. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг. | |||
Марка | Мощность, кВт. | Об/мин | Q=х1000 м.куб/час | Полное давление, Па | |||
ВР 132-30-10 | 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ||
5 | АИР200М4 | 37 | 1628 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | |
АИР200L4 | 45 | 1628 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ||
АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 |
Габаритные размеры ВР 132-30-10
ИСПОЛНЕНИЕ 1
Вентилятор ВР 132-30-10 исполнение 1, размеры, мм. | ||||||||||||
A | E | C | D | d | d1 | d2 | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | |
606 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1090 | 228 | 300 | 490 | 7 | |
Размеры, мм | N | N1 | N2 | n1 | n2 | |||||||
L5 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
874 | 950 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
ИСПОЛНЕНИЕ 5
Вентилятор ВР 132-30-10, размеры, мм | ||||||||||||
A | A2 | E | C | D | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
606 | 1385 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1235 | 228 | 690 | 1020 | 660 |
Размеры, мм | N | N1 | n1 | n2 | ||||||||
L5 | L6 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
976 | 185 | 1045 | 150 | 150 | 450 | 150 | 352 | 450 | 12 | 12 | 3 | 1 |
Купить ВР 132-30-10 по оптовой цене в Красноярске вы можете, позвонив по телефону 282-18-60 или отправив заявку на адрес электронной почты 2821860@mail.ru
Доставка любой транспортной компанией в пределах РФ и СНГ.