Циклон СЦН-40
Характеристики товара
Производитель:
Собственное производство
19 872
₽
Гидравлическое сопротивление при t=20oС 1000-2000 ПА.
Скорость в входном патрубке циклона 16-24 м/с.
Условная скорость в сечении корпуса циклона 1,3-1,9 м/с.
Cтепень очистки в циклоне диаметром 1000 мм для пыли 10 мкм, при t=20°С - 95 %
Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к сечению корпуса циклона -1100.
Технические характеристики циклонов СЦН-40
Марка | Расход воздуху м3/ч | Масса | Цена с НДС |
СЦН-40 | |||
СЦН40-300 | 330 - 480 | 33 | По запросу |
СЦН40-400 | 590 - 860 | 40 | По запросу |
СЦН40-500 | 920 - 1340 | 46 | По запросу |
СЦН40-600 | 1320 - 1930 | 57 | По запросу |
СЦН40-700 | 1800 - 2630 | 70 | По запросу |
СЦН40-800 | 2350 - 3435 | 85 | По запросу |
СЦН40-900 | 2975 - 4350 | 108 | По запросу |
СЦН40-1000 | 3670 - 5370 | 139 | По запросу |
СЦН40-1100 | 4475 - 6500 | 178 | По запросу |
СЦН40-1200 | 5290 - 7730 | 250 | По запросу |
СЦН-40 х 4 | |||
СЦН40-300х4 | 1630 - 1930 | 200 | По запросу |
СЦН40-400х4 | 2890 - 3430 | 360 | По запросу |
СЦН40-500х4 | 4520 - 5370 | 570 | По запросу |
СЦН40-600х4 | 6500 - 7730 | 1000 | По запросу |
СЦН40-700х4 | 8950 - 10630 | 1380 | По запросу |
СЦН40-800х4 | 11570 - 13740 | 1880 | По запросу |
СЦН40-900х4 | 14650 - 17400 | 2350 | По запросу |
СЦН40-1000х4 | 18100 - 21480 | 2980 | По запросу |
СЦН40-1100х4 | 21900 - 26000 | 4880 | По запросу |
СЦН40-1200х4 | 25880 - 30730 | 5770 | По запросу |
Купить циклон СЦН-40 Вы можете позвонив по тел (391) 282-23-60 или отправив заявку по E-mail: 2821860@mail.ru/
Отправка по всей России и странам СНГ.
Похожие товары
Вы недавно смотрели: